Aqui usted puede encontar la fórmula que puede usar para calcular la cantidad de comisión que pagará por operar con cuentas PRO.ECN (se usará USD como ejemplo):
Comisión = (Tamaño del contrato × USD divisa base Tasa de Interés / 1,000,000) × 16 USD × 2
Ejemplo de cuanto pagaría de comisión en una operación de 1 lote EURUSD:
Calculemos:
Comisión = (100,000 × 1.33470 / 1,000,000) × 16 USD × 2 = 4.27 USD
Atención:
Las comisiones para CFD sobre criptomonedas en cuentas ECN MT5 se cargan como se indica en la siguiente tabla:
| # | MT5 Name | Commission % | Min Commission Charge, USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | -0.10% | -0.01 |
| 2 | Ethereum | -0.10% | -0.01 |
| 3 | Tether | -0.10% | -0.01 |
| 4 | Cardano | -0.20% | -0.01 |
| 5 | Ripple | -0.35% | -0.01 |
| 6 | Dogecoin | -0.40% | -0.01 |
| 7 | USD Coin | -0.10% | -0.01 |
| 8 | Polkadot | -0.20% | -0.01 |
| 9 | Uniswap | -0.20% | -0.01 |
| 10 | Bitcoin Cash | -0.40% | -0.01 |
| 11 | Solana | -0.10% | -0.01 |
| 12 | Chainlink | -0.20% | -0.01 |
| 13 | Litecoin | -0.40% | -0.01 |
| 14 | Ethereum Classic | -0.30% | -0.01 |
| 15 | Polygon | -0.40% | -0.01 |
| 16 | Stellar | -0.50% | -0.01 |
| 17 | Filecoin | -0.10% | -0.01 |
| 18 | Dai | -0.10% | -0.01 |
| 19 | TRON | -1.00% | -0.01 |
| 20 | Monero | -0.10% | -0.01 |
| 21 | Aave | -0.10% | -0.01 |
| 22 | EOS | -0.50% | -0.01 |
|
23 |
Shiba Inu | -2.00% | -0.01 |
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.