| Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|
| BRN | 84.48 | 84.52 | 0.4 |
| EURUSD | 1.0828 | 1.0829 | 0.9 |
| XAGUSD | 24.295 | 24.316 | 2.1 |
| XAUUSD | 1924.16 | 1924.46 | 3 |
| Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|
| BRN | 84.48 | 84.52 | 0.4 |
| NG | 2.587 | 2.595 | 0.8 |
| WTI | 80.49 | 80.52 | 0.3 |
| XAGUSD | 24.295 | 24.316 | 2.1 |
| XAUUSD | 1924.16 | 1924.46 | 3 |
| Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|
| CAC40 | 7349.3 | 7350.7 | 1.4 |
| FTSE100 | 7440.2 | 7441.8 | 1.6 |
| NIKK225 | 32247 | 32258 | 1.1 |
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.